ଧଳା 300L ଘରୋଇ ଗରମ ପାଣି ଉତ୍ତାପ ପମ୍ପ 2.4kw R290 ଉତ୍ତାପ ପମ୍ପ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
R290 ECO ସମସ୍ତ ଏକ ଉତ୍ତାପ ପମ୍ପରେ A ++ 300L ବାୟୁ ଉତ୍ସ ଉତ୍ତାପ ସିଷ୍ଟମ୍ |
| YT-300TA2 | |
| ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ | 2.4kw |
| କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା (COP) | 3.81 |
| ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା (L) | 300 |
| ରେଫ୍ରିଜାଣ୍ଟ | R290 |
| ନିଟ୍ ଓଜନ (lbs।) | 102 |
SUNRAIN ବାୟୁ ଉତ୍ସ ଉତ୍ତାପ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ କମ୍ କାର୍ବନ ଉତ୍ତାପର ଏକ ରୂପ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | ଯଦି ଆପଣ ଏକ କୋଇଲା- କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିକ ଗରମ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ସୁଇଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ |
ଉଭୟ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାୟୁ ଉତ୍ସ ଉତ୍ତାପ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ମଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ cool ତୁରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ |
| ମଡେଲ୍ | | YT-300TA2 |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | 220 ~ 240V / 1 / 50Hz |
| ରେଟିଂ ଗରମ କ୍ଷମତା (kW) | 2.2 |
| ରେଫ୍ରିଜାଣ୍ଟ | R290 |
| ଟ୍ୟାପ୍ ଚକ୍ର | | XL |
| ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଶ୍ରେଣୀ | | A ++ |
| ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ηwh (%) | 168.7 |
| ** COP (EN16147) | 3.81 |
| ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା (L) | 300 |
| ବାୟୁ ପ୍ରବାହ (m3 / h) | 450 |
| ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ | ଭୂଲମ୍ବ | |
| ବାୟୁ ନଳୀ ବ୍ୟାସ (mm) | 50150 |
| ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ହିଟର (kW) | 2 |
| ଡିଫଲ୍ଟ ଜଳ ତାପମାତ୍ରା (℃) | 55 |
| କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର (℃) | -7-43 |
| ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇନଥିବା ପରିମାପ (mm) | 20620 * 1950 |
| ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ପରିମାପ (L * W * H) (mm) | 700 * 700 * 2130 |
| ନିଟ୍ ଓଜନ (କେଜି) | 102 |
| ମୋଟ ଓଜନ (କେଜି) | 120 |
| ଶବ୍ଦ (dB (A)) | 46dBA |






